×
On Air Now
Kentucky Sports Radio with Matt Jones
9:00 AM - 11:00 AM
Now Playing
WCLU Radio
Barren County's Greyson Billingsley competes in the discus in a home track meet. WCLU Sports file photo

Billingsley, Wilson, Roemer lead Barren at regional track meet

May 12, 2026 | 9:45 AM

By JAMES BROWN
WCLU Sports

Barren County’s Greyson Billingsley and Samantha Roemer led the way for their respective teams at the Class 3A, Region 2 Meet on Monday.

Billingsley entered the meet No. 1 in the boys’ discuss event, and carried home the title with a throw of 151-feet, 11-inches. Meanwhile, Samantha Roemer won the girls’ high jump with a clearance of 4-feet, 9-inches.

Riley Wilson won the girls’ discus with a sling of 124-feet, 10-inches. She finished second in the girls’ shot put with a toss of 34-feet, 1.5-inches, while Daylan Thomas finished second in the boys’ shot put with a distance of 46-feet, 5.5-inches.

Below, see the Top 5 in events in which Barren County athletes competed.

Girls 100 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Mia Greenwell 11 Bowling Green 16.28
2 Payton Perry 10 North Hardin 16.81
3 Elliana Long 12 Central Hardin 17.62
4 Zawadi Omari 10 South Warren 18.45
5 Haddy Wilson 11 Meade County 18.51
11 Isabella Copher 11 Barren County 19.26
12 Taylor Spears 11 Barren County 19.61

Boys 110 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Korbyn Parker 8 South Warren 15.65 2
2 Timothy Vessels 12 Meade County 15.91 2
3 Johnathan Bell 11 North Hardin 16.18 2
4 Sean Zinger 12 Meade County 16.26 2
5 Amire Baker 9 North Hardin 16.46 2
6 Devon Glass 10 Barren County 18.13 2
14 Connor Hakola 10 Barren County 21.53 1

Girls 100 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Noelle Allen 12 North Hardin 12.50 3
2 Madisynn Woods 9 Greenwood 12.81 3
3 Brooklynn Whitney 11 Bowling Green 13.27 2
4 KaTavia Greene 11 Warrren Central 13.30 3
5 Edna Avdic 8 South Warren 13.31 3
11 Layla Harris 9 Barren County 13.74 2

Boys 100 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Zyrek Burton 9 Bowling Green 11.12 3
2 Ethan Brockman 9 Greenwood 11.15 3
3 Payton Bailey 10 South Warren 11.24 1
4 Dru Jones 12 Bowling Green 11.27 3
5 Makarion Winn 12 North Hardin 11.30 3
9 Ignacio Garcia 11 Barren County 11.68 3
10 Briggs Harris 11 Barren County 11.70 2

Girls 400 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Allie Doran 9 Greenwood 1:00.15 3
2 Gretchen Seay 11 South Warren 1:00.18 3
3 Ava McGee 12 Central Hardin 1:00.44 3
4 Bailey James 11 South Warren 1:01.09 3
5 Maddison Bates 10 Central Hardin 1:02.82 3
13 Layla Stephano 9 Barren County 1:12.24 2
15 Payton Harper 9 Barren County 1:20.24 1

Boys 400 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Luke Roner 12 South Warren 48.88 3
2 Jarrell Russell 10 North Hardin 50.92 3
3 Taj Davis 11 South Warren 52.02 3
4 Brody Evans 12 Central Hardin 52.50 3
5 Cooper Justis 10 Grayson County 52.72 3
6 Ignacio Garcia 11 Barren County 52.96 2
13 Michael Owens 10 Barren County 56.90 2

Girls 300 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Payton Perry 10 North Hardin 47.12 2
2 Mia Greenwell 11 Bowling Green 48.41 2
3 Maggie Byers 10 Greenwood 49.77 2
4 ema avdic 12 South Warren 50.99 2
5 Grace Russell 10 North Hardin 52.43 2
13 Isabella Copher 11 Barren County 57.85 1
14 Layla Robertson 9 Barren County 59.46 1

Boys 300 meter Hurdles
NAME YR TEAM MARK
1 Amire Baker 9 North Hardin 40.06 3
2 Darrion Wells 11 Greenwood 40.86 3
3 Timothy Vessels 12 Meade County 41.48 3
4 Johnathan Bell 11 North Hardin 42.25 3
5 Korbyn Parker 8 South Warren 42.35 3
8 Devon Glass 10 Barren County 45.01 2
13 Hudson Wright 8 Barren County 50.33 2

Boys 200 meter Dash
NAME YR TEAM MARK
1 Luke Roner 12 South Warren 22.10 3
2 Ethan Brockman 9 Greenwood 22.65 3
3 Dru Jones 12 Bowling Green 22.94 3
4 Grant Evans 9 Central Hardin 23.12 3
5 Makarion Winn 12 North Hardin 23.15 3
9 Briggs Harris 11 Barren County 24.35 1

Girls Shot Put
NAME YR TEAM MARK
1 Ava Morrison 12 Greenwood 35-5.25 2
2 Riley Wilson 12 Barren County 34-1.50 2
3 DeAnna Moorman 10 North Hardin 32-3 2
4 Kori Ware 12 Bowling Green 31-11 2
5 Raegan Wilson 10 Barren County 31-6 2

Boys Shot Put
NAME YR TEAM MARK
1 Griffin Howard 12 Greenwood 47-3.25 2
2 Daylan Thomas 12 Barren County 46-5.50 2
3 Chrishaun Woods 12 South Warren 43-10.25 2
4 Ja’quise Smith 11 South Warren 42-8 2
5 Izek Reed 9 Bowling Green 42-3.25 2
8 Greyson Billingsley 12 Barren County 38-11 2

Girls Discus Throw
NAME YR TEAM MARK
1 Riley Wilson 12 Barren County 124-10 2
2 Ava Morrison 12 Greenwood 113-6 2
3 DeAnna Moorman 10 North Hardin 92-2 2
4 Rahma Mubark 11 South Warren 90-0 2
5 Zoe Webster 11 Meade County 80-5 2
14 Raegan Wilson 10 Barren County 67-0 2

Boys Discus Throw
NAME YR TEAM MARK
1 Greyson Billingsley 12 Barren County 151-11 2
2 Tyson Keller 12 Bowling Green 149-10 2
3 Griffin Howard 12 Greenwood 142-6 2
4 Marco Lopez 11 Central Hardin 126-9 2
5 Jathan Brydie 12 North Hardin 119-3 2
12 Colt Jones 9 Barren County 99-2 1

Girls Long Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Tamya Bankhead 11 North Hardin 16-9 1
2 Carmelah Dore 9 Meade County 16-3.75 1
3 Zoie Elrod 12 South Warren 16-3 1
4 Tykena Tucker 11 North Hardin 15-10.50 1
5 Ogo Nnorom 11 Central Hardin 15-7 1
10 Caegan Patterson 10 Barren County 13-9.75 1
12 Layla Harris 9 Barren County 13-0.50 1

Boys Long Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Timothy Vessels 12 Meade County 22-9.50 1
2 Tristan Sanchez-Alex 12 Warrren Central 21-5.50 1
3 Rey Sanchez-Alex 11 Warrren Central 19-3 1
4 Brandon James 12 South Warren 19-1.75 1
5 Kyngston Alderman 10 North Hardin 19-1.25 1
17 Jackson Stephano 11 Barren County 15-11.50 1

Girls Triple Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Tykena Tucker 11 North Hardin 34-2.25 1
2 Essence Reed 12 Bowling Green 33-9.25 1
3 Carmelah Dore 9 Meade County 31-10.75 1
4 Tamya Bankhead 11 North Hardin 31-4.75 1
5 Jordynn Brooks 10 South Warren 31-0.50 1
13 Taylor Spears 11 Barren County 26-3.25 1
14 Adeline Coleman 11 Barren County 25-5 1

Boys Triple Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Walter Moore 12 Warrren Central 42-4.75 1
2 Isaiah Summers 12 Greenwood 42-2.75 1
3 Ra’Maun North 11 Warrren Central 41-2.75 1
4 Kypton Mckinney 10 South Warren 39-4.25 1
5 Kyngston Alderman 10 North Hardin 38-5 1
16 Ryan Groce 9 Barren County 32-0.25 1
18 JB Weaver 8 Barren County 29-1 1

Girls High Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Samantha Roemer 10 Barren County 4-9 1
2 Zoie Elrod 12 South Warren 4-8 1
3 Emalee Haentschke 11 North Hardin 4-6 1
4 Jayme Wolfe 10 Meade County 4-4 1
5 Myra Mayberry 12 Warrren Central 4-4 1
5 Bryanna Newton 8 Grayson County 4-4 1

Boys High Jump
NAME YR TEAM MARK
1 Mitchell Staples 11 Meade County 6-10 1
2 Isaiah Summers 12 Greenwood 6-4 1
3 Thomas McGill 11 Greenwood 6-0 1
4 Johnathan Bell 11 North Hardin 5-10 1
4 Carter Whitt 12 Meade County 5-10 1
11 Devon Glass 10 Barren County 5-4 1
18 Jackson Stephano 11 Barren County 5-0 1

Boys Pole Vault
NAME YR TEAM MARK
1 Zackary Walters 11 South Warren 13-0 1
2 Bawi Hmung 11 Greenwood 10-6 1
3 Jeremiah Lewis 11 Bowling Green 10-0 1
4 Cooper Justis 10 Grayson County 10-0 1
5 Aiden Fant 12 South Warren 9-6 1
7 Hudson Wright 8 Barren County 8-6 1
8 Tyler Lindley 11 Barren County 8-6 1

Girls 1600 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Charlotte Johnson 11 Greenwood 5:12.29 1
2 Katelyn Best 11 South Warren 5:16.20 1
3 Claire Ellington 12 Greenwood 5:31.20 1
4 Jasmine Abacan 11 South Warren 5:52.42 1
5 Julia Hobbs 12 Central Hardin 6:05.28 1
9 Mary Warren 12 Barren County 6:20.94 1

Boys 1600 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Justin Doran 12 Greenwood 4:34.50 2
2 Jake Ovesen 11 Central Hardin 4:37.35 2
3 Kayson Clements 9 Greenwood 4:37.72 2
4 Thomas Cline 8 Central Hardin 4:39.42 2
5 Caleb Bujarski 10 North Hardin 4:42.12 2
13 Tyler Lindley 11 Barren County 5:23.31 1
17 Ryan Groce 9 Barren County 5:54.22 1

Girls 800 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Allie Doran 9 Greenwood 2:24.02 1
2 Aubrey Williford 10 Central Hardin 2:25.78 1
3 Sauyer Shirley 11 Greenwood 2:25.80 1
4 Jasmine Abacan 11 South Warren 2:28.84 1
5 Grace Russell 10 North Hardin 2:30.42 1
8 Adeline Coleman 11 Barren County 2:38.25 1
9 Maria Dyer 9 Barren County 2:39.16 1

Boys 800 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Calixto Alvarez 11 South Warren 1:59.61 2
2 Justin Doran 12 Greenwood 2:00.19 2
3 Emmanuel Hernandez 12 South Warren 2:03.01 2
4 Sam Freeman 11 Greenwood 2:04.13 2
5 Jesse Brewer 12 North Hardin 2:04.33 2
14 Connor Hakola 10 Barren County 2:46.10 1

Girls 3200 meter Run
NAME YR TEAM MARK
1 Charlotte Johnson 11 Greenwood 11:14.89 1
2 Katelyn Best 11 South Warren 11:24.43 1
3 Blaire Marr 10 Greenwood 12:05.47 1
4 Molly Beckham 12 Barren County 12:14.63 1
5 Annie Archibald 12 Meade County 12:30.54 1

Girls 4×400 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 Bowling Green 4:05.29 2
2 Central Hardin 4:09.48 2
3 North Hardin 4:11.61 2
4 South Warren 4:11.98 2
5 Greenwood 4:15.15 2
7 Barren County 4:59.52 2

Boys 4×400 Meter Relay
NAME YR TEAM MARK
1 South Warren 3:29.06 2
2 North Hardin 3:30.45 2
3 Meade County 3:31.58 2
4 Warrren Central 3:35.09 2
5 Central Hardin 3:38.02 2
8 Barren County 4:00.04 2

Mixed 2×50 Meter Relay Unified
NAME YR TEAM MARK
1 Central Hardin 13.49 1
2 Barren County 14.04 1
3 Central Hardin 15.10 1
4 Ohio County 15.55 1
5 Barren County 15.65 1

Mixed 2×200 Meter Relay Unified
NAME YR TEAM MARK
1 Central Hardin 53.53 1
2 Barren County 59.96 1
3 Barren County 1:10.10 1

4 Ohio County 1:12.94 1
5 Ohio County 1:14.81 1

Girls Pole Vault
NAME YR TEAM MARK
1 Karis Carter 10 South Warren 9-0 1
2 Cora Whiteside 11 Greenwood 8-6 1
3 Keilan Hayes 8 Grayson County 8-0 1
4 Jayden Nugent 9 Grayson County 8-0 1
5 Desiree Seneres 11 Greenwood 7-6 1
8 Ella Pridemore 12 Barren County 6-6 1

Boys Team Scores
1 South Warren 126
2 Greenwood 119
3 North Hardin 69
4 Bowling Green 61
5 Meade County 60
6 Central Hardin 49
7 Warrren Central 47
8 Barren County 20
9 Grayson County 6
10 Ohio County 1

Girls Team Scores
1 Greenwood 122
2 North Hardin 111
3 South Warren 103
4 Bowling Green 76
5 Meade County 47
6 Central Hardin 45
7 Barren County 34
8 Grayson County 12.5
9 Warrren Central 6.5
10 Ohio County 1

Comments

Leave a Reply